日职联积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 神户胜利船 9/2/3 24/10 29 14/7/7
    2 町田泽维亚 9/2/3 20/11 29 14/7/7
    3 鹿岛鹿角 8/2/4 23/17 26 14/6/8
    4 浦和红钻 7/2/5 24/19 23 14/7/7
    5 FC东京 6/4/4 25/23 22 14/7/7
    6 大阪钢巴 6/4/4 11/10 22 14/6/8
    7 名古屋鲸鱼 7/1/6 16/16 22 14/8/6
    8 大阪樱花 5/5/4 18/17 20 14/7/7
    9 广岛三箭 4/7/2 20/14 19 13/7/6
    10 福冈黄蜂 4/7/3 13/13 19 14/8/6
    11 东京绿茵 3/9/2 20/18 18 14/8/6
    12 柏太阳神 4/6/3 14/15 18 13/7/6
    13 川崎前锋 4/4/6 21/20 16 14/7/7
    14 横滨水手 4/4/4 17/17 16 12/5/7
    15 新潟天鹅 4/4/6 17/21 16 14/8/6
    16 磐田喜悦 4/2/8 18/21 14 14/6/8
    17 鸟栖砂岩 4/2/8 21/25 14 14/7/7
    18 湘南丽海 2/5/7 18/26 11 14/6/8
    19 札幌冈萨多 2/5/7 12/26 11 14/8/6
    20 京都不死鸟 2/3/9 11/24 9 14/6/8

    日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)公平竞赛积分
    e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
    亚冠&降级名额
    (一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
    (二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
    (三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)

别人在看